Xiamen Monake Import And Export Co., Ltd

Engine Mount Corolla 12305 15040

OEM NO.: 12305-15040
Fits to: Engine Mount fits 1993-1997 Toyota Corolla Monake PRODUCTS
Use: Aftermarket
Export Markets: Global
Packing: Neutral packing, or according to client's request.

Send Inquiry

OEM NO.:12305-15040

Fits to:Engine Mount fits 1993-1997 Toyota Corolla Monake PRODUCTS

Size: Standard/OEM

Use: Aftermarket

Express Company: DHL, TNT, UPS, FedEx, EMX, etc.

Export Markets: Global

Packing: Neutral packing, or according to client's request.

Shipping Terms: FOB, CNF, CIF

Export Port: Xiamen Port, Customer appointed port is acceptable

Payment Terms: T/T, Western Union

Sample: Charge


Engine Mount Corolla 12305-15040

12305-1504012305-15040 (5)12305-15040 (4)12305-15040 (3)12305-15040 (2)

Fits Vehicles

Make and Series Model Capacity Year Power Kw/HP Restriction

Toyota COROLLA (_E10_) 1.3 12V 1.3 L / 1296 cc 1992.07 - 1997.04 53 Kw / 72 HP

Toyota COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 1.3 L / 1332 cc 1995.09 - 1997.04 55 Kw / 75 HP

Toyota COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V 1.3 L / 1332 cc 1992.07 - 1995.09 65 Kw / 88 HP

Toyota COROLLA (_E10_) 1.6 Si 1.6 L / 1587 cc 1995.09 - 1997.04 84 Kw / 114 HP

Toyota COROLLA (_E10_) 2.0 D 2.0 L / 1975 cc 1992.07 - 1997.04 53 Kw / 72 HP

Toyota COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V 1.3 L / 1296 cc 1992.07 - 1995.05 53 Kw / 72 HP

Toyota COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 1.3 L / 1332 cc 1995.08 - 1997.04 55 Kw / 75 HP

Toyota COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V 1.3 L / 1332 cc 1992.07 - 1995.09 65 Kw / 88 HP

Toyota COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si 1.6 L / 1587 cc 1992.07 - 1997.04 84 Kw / 114 HP

Toyota COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT 1.8 L / 1762 cc 1992.11 - 1995.05 86 Kw / 117 HP

Toyota COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D 2.0 L / 1975 cc 1992.07 - 1997.04 53 Kw / 72 HP

Toyota COROLLA Estate (_E10_) 1.3 12V 1.3 L / 1296 cc 1992.07 - 1995.05 53 Kw / 72 HP

Toyota COROLLA Estate (_E10_) 1.3 XLI 1.3 L / 1332 cc 1995.09 - 1997.04 55 Kw / 75 HP

Toyota COROLLA Estate (_E10_) 1.3 XLI 16V 1.3 L / 1332 cc 1992.07 - 1995.09 65 Kw / 88 HP

Toyota COROLLA Estate (_E10_) 1.6 Si 1.6 L / 1587 cc 1992.07 - 1997.04 84 Kw / 114 HP

Toyota COROLLA Estate (_E10_) 1.8 16V 4WD 1.8 L / 1762 cc 1995.09 - 1997.04 81 Kw / 110 HP

Toyota COROLLA Estate (_E10_) 2.0 D 2.0 L / 1975 cc 1992.07 - 1997.04 53 Kw / 72 HP

Toyota COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 12V 1.3 L / 1296 cc 1992.07 - 1995.05 53 Kw / 72 HP

Toyota COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI 1.3 L / 1332 cc 1992.07 - 1997.04 65 Kw / 88 HP

Toyota COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI 1.6 L / 1587 cc 1992.07 - 1997.04 84 Kw / 114 HP

Toyota COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT 1.8 L / 1762 cc 1992.11 - 1995.05 86 Kw / 117 HP

Toyota COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D 2.0 L / 1975 cc 1992.07 - 1997.04 53 Kw / 72 HP


Hot Tags: engine mount corolla 12305-15040, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, 51920-SWA-A01, 4872512560, Mitsubishi Lancer Outlander Motor Mount, Mazda Protege Engine Mounting, W201, 50880SNAA02
Your Name:
*E-mail:
Phone:
Company:
Title:
*Content: