Xiamen Monake Import And Export Co., Ltd

Control Arm Wishbone Bush 48068 44010

OEM NO.: 48068-44010
Fits to: Control Arm Wishbone Bush 271478 For TOYOTA CARINA E, PICNIC (_XM1_)
Use: Aftermarket
Export Markets: Global
Packing: Neutral packing, or according to client's request.

Send Inquiry

OEM NO.:48068-44010

Fits to: Control Arm Wishbone Bush 271478 For TOYOTA CARINA E, PICNIC (_XM1_)

Size: Standard/OEM

Use: Aftermarket

Express Company: DHL, TNT, UPS, FedEx, EMX, etc.

Export Markets: Global

Packing: Neutral packing, or according to client's request.

Shipping Terms: FOB, CNF, CIF

Export Port: Xiamen Port, Customer appointed port is acceptable

Payment Terms: T/T, Western Union

Sample: Charge


 Control Arm Wishbone Bush 48068-44010

48068-44010

Make Model Year Variant Type Chassis Engine

2C-T Toyota Carina 1997 Diesel Estate 2.0 TD FWD E _T19_ 1975cc 61KW 83HP 2C-T

2C-T Toyota Carina 1997 Diesel Hatchback 2.0 TD FWD E _T19_ 1975cc 61KW 83HP 2C-T

2C-T Toyota Carina 1997 Diesel Saloon 2.0 TD FWD E _T19_ 1975cc 61KW 83HP 2C-T

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Estate 1.6 GLI FWD E _T19_ 1587cc 79KW 107HP 4A-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Estate 1.6 i FWD E _T19_ 1587cc 73KW 99HP 4A-FE

7A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Estate 1.8 i FWD E _T19_ 1762cc 79KW 107HP 7A-FE

3S-FE Toyota Carina 1997 Petrol Estate 2.0 GLI FWD E _T19_ 1998cc 98KW 133HP 3S-FE

3S-FE Toyota Carina 1997 Petrol Estate 2.0 i FWD E _T19_ 1998cc 93KW 126HP 3S-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Hatchback 1.6 FWD E _T19_ 1587cc 73KW 99HP 4A-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Hatchback 1.6 FWD E _T19_ 1587cc 85KW 116HP 4A-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD E _T19_ 1587cc 78KW 106HP 4A-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Hatchback 1.6 GLI FWD E _T19_ 1587cc 79KW 107HP 4A-FE

7A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Hatchback 1.8 FWD E _T19_ 1762cc 79KW 107HP 7A-FE

3S-FE Toyota Carina 1997 Petrol Hatchback 2.0 GLI FWD E _T19_ 1998cc 98KW 133HP 3S-FE

3S-GE Toyota Carina 1997 Petrol Hatchback 2.0 GTi 16V FWD E _T19_ 1998cc 129KW 175HP 3S-GE

3S-FE Toyota Carina 1997 Petrol Hatchback 2.0 i FWD E _T19_ 1998cc 93KW 126HP 3S-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Saloon 1.6 FWD E _T19_ 1587cc 73KW 99HP 4A-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Saloon 1.6 FWD E _T19_ 1587cc 78KW 106HP 4A-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Saloon 1.6 FWD E _T19_ 1587cc 79KW 107HP 4A-FE

4A-FE Toyota Carina 1997 Petrol Saloon 1.6 16V FWD E _T19_ 1587cc 85KW 116HP 4A-FE

Reference OE/OEM Number: 48654-20190 425-95020 MOUNT BUSHES BUSHS DAMPER DAMP VIBRATE, VIBRATION BEAM BEAMS BAR SWAY CONTROL ARM FAST FIX NEW PAIR, MOUNTINGS BUSHING CHANGE SET FULL REPAIR WISHBONE TRACK AXLE, UPPER LOWER REPLACEMENT NEARSIDE OFFSIDE SUSPENSION FRONT 2C, RIGHT BOTTOM BEARING COMPLETE ARMS SILENT BLOCK SELENTBLOCK, SILENTBLOCK 0101-049 TAB-049 TAB-067 J42047A J42047AJC 4A-FE, 48068-20290-SB 48068-44010-BS LHC4746 J4232023 3101100446 JC, T2411WS 48068 20221 (-) 48068 44010 (-) 48069 20221 (-) 2C-T, 48069 44010 (-) 48654 20190 (-) 8717109643633 3S-FE 3S-GE LH, 7A-FE 3C-TE AKITAKA FEBEST JPL LIRO NIPPARTS NOK RBI TOYOTA

Hot Tags: control arm wishbone bush 48068-44010, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, 2213301603, CONTROL ARMS, 12305-37070, MR403666, Auto Spare Motor Parts, Front Wheel Suspension Parts
Your Name:
*E-mail:
Phone:
Company:
Title:
*Content: